服務(wù)熱線
86-0769-83110798
Delta德爾塔儀器專注于IEC60335-1/GB4706.1等系列家用電器類產(chǎn)品的安全安規(guī)、試驗(yàn)配件、測試耗材等產(chǎn)品的制造與繼承供應(yīng),因IEC60335-1/GB4706.1等標(biāo)準(zhǔn)中測試耗材、配件品目繁多,很多實(shí)驗(yàn)室工程師非常頭疼,難以找到合適、合格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定器具、產(chǎn)品。Delta德爾塔儀器為安規(guī)實(shí)驗(yàn)室量身定制了全標(biāo)準(zhǔn)系列的所以安規(guī)配件、測試耗材,98%的產(chǎn)品都有庫存現(xiàn)貨,歡迎各位工程師在實(shí)驗(yàn)室評審、比對等情況需要時咨詢。
序號 | 擴(kuò)項標(biāo)準(zhǔn) | 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)下產(chǎn)品種類 | 缺少設(shè)備明細(xì) | |||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款 | 設(shè)備名稱 | 關(guān)鍵技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | |||
2 | GB4706.1 | 家用電器 | 電流互感器 | 額定一次電流:15-600A 額定容量:5VA 0.2 級
| 1 | |
3 | 滑動變阻器 | 可調(diào)范圍:0-300Ω | 1 | |||
6 | GB4706.2 | 電熨斗 | 21.102 | 硬木板 | 厚約20mm的水平木板,放置在由混凝土或類似硬質(zhì)的表面上 | 1 |
7 | GB4706.7 | 吸塵器 | 3.1.9 | 地毯 | 框架尺寸1.5m×1.5m的威爾頓地毯,應(yīng)符合IEC60312 | 1 |
9 | 15.101 | 沖擊錘 | 沖擊能量2J的沖擊錘 | 1 | ||
10 | GB4706.8 | 電熱毯、電熱墊 | 3.1.9 | 隔熱材料 | 隔熱材料為開孔的聚醚, 具體參數(shù)見GB4706.8附錄AA | 1 |
11 | 3.1.9 | 膠合板臺(電熱毯測溫試驗(yàn)床) | 厚度為20mm | 1 | ||
13 | 11.101 | 黃銅片或銅片 | 尺寸:300mm×300mm×0.5mm | 若干 | ||
15 | 13.1 | 負(fù)載 | 35kg/m²的均勻分布的負(fù)載 | 1 | ||
16 | 16.3 | 海綿 | 用于擦除、吸收電熱毯上的水 | 1 | ||
17 | 16.3 | 干布 | 用于擦除電熱毯上的水 | 1 | ||
20 | 19.102 | 沙袋 | 5kg一條沙袋 | 1 | ||
24 | 21.110.2 | 圓盤 | 直徑≥76mm,具有一個直徑26mm±0.7mm同心圓的兩個圓盤 | 1組 | ||
27 | 21.111.3 | 金屬芯軸 | 直徑約為電熱毯發(fā)熱元件外徑的金屬芯軸 | 1 | ||
33 | 30.101.2 | 非導(dǎo)電溶液 | 非導(dǎo)電溶液,可以達(dá)到230℃±2℃ | 1 | ||
34 | 30.102 | 網(wǎng)格 | 用直徑0.6mm的金屬絲形成這些平行狀態(tài),相互之間距離20mm | 1 | ||
35 | 30.102 | 拱架 | 網(wǎng)格安裝在一個三面有金屬隔板且位于不通風(fēng)位置的拱架,此隔板的高約900mm,寬約300mm,成矩形,前面打開,頂部封閉 | 1 | ||
36 | GB4706.9 | 剃須刀、 電推剪 | 3.1.9 | 器具支架 | 器具需要在夾具上夾持,且其對器具熱傳遞產(chǎn)生的影響要小到忽略不計 | 1 |
41 | GB4706.10 | 按mo器具 | 3.1.9 | 負(fù)載 | 300mm×300mm 90kg 均勻分布的負(fù)載 | 1 |
42 | 3.1.9 | 負(fù)載 | 0.5m×2m 90kg 均勻分布的負(fù)載 | 1 | ||
45 | GB4706.11 | 快熱式熱水器 | 13.2 | 金屬網(wǎng)篩 | 金屬網(wǎng)篩 | 1 |
50 | GB4706.14 | 室內(nèi)用燒烤爐、面包機(jī)、接觸烤架、電灶、食物脫水機(jī)、灶頭、便攜式電烤箱、干酪烤架、輻射烤架、電烤爐、旋轉(zhuǎn)烤架、烤肉叉、面包片烘烤器、華夫餅爐 | 19.103 | 鋼盤 | 鋼盤厚度為6mm | 1 |
51 | 20.101 | 負(fù)載 | 質(zhì)量為3.5KG的重物 | 1 | ||
11 | 溫度探棒 | 力:4N±1N 厚度: 0.5mm | 1 | |||
62 | GB4706.21 | 微波爐 | 3.1.9 | 圓柱形硼硅玻璃容器 | 壁厚大為3mm外徑約為190mm | 1 |
64 | 11.2 | 頂板 | 深度應(yīng)為300mm寬度大于150mm | 1 | ||
65 | 鋼絲 | 直徑為1.5mm±0.5mm,長度接近土豆 | 1 | |||
70 | 21.103 | 木質(zhì)正方體 | 邊長為20mm | 1 | ||
72 | 21.104 | 鋼球 | 直徑為50mm質(zhì)量為0.5KG | 1 | ||
75 | 22.105 | 硬質(zhì)木棒 | 直徑10mm,長度300mm | 1 | ||
22.105 | 直棒 | 1 | ||||
76 | 22.105 | 軟鋼銜鐵 | 80mm*50mm*8mm | 1 | ||
77 | 22.105 | 磁鐵 | 能產(chǎn)生5N±0.5N的磁力 | 1 | ||
78 | 22.106 | 阻抗 | (0.4+j0.25)Ω | 1 | ||
79 | 22.109 | 紙片 | 寬度60mm±5mm厚度為0.15mm±0.05mm | 1 | ||
81 | 32 | 硼硅玻璃容器 | 直徑為85mm | 1 | ||
13 | 高壓測試棒 | 0.736111111 | ||||
13 | 高壓探頭 | 直流衰減比:1:1000 | ||||
82 | GB4706.22 | 烤盤、烤架、電磁灶臺、熱解式自潔烤箱、蒸汽烤箱 | 5.4 | 容器 | 直徑220mm容積為2L | 1 |
84 | 11.2 | 矩形箱 | 厚10mm寬150mm于灶臺表面等高,涂有啞光黑漆的膠合板 | 1 | ||
85 | 11.101 | 探針 | 1 | |||
87 | 19.101 | 鋼盤 | 厚約6mm | 1 | ||
88 | 20.101 | 負(fù)載 | 烤箱門22.5KG | 1 | ||
89 | 20.101 | 負(fù)載 | 其他器具門7KG | 2 | ||
90 | 21.101 | 容器 | 裝滿沙子或顆粒狀的容器,總質(zhì)量為烤箱的220倍的有效空間或24KG | 1 | ||
91 | 22.11 | 氫化酥油 | 15g | 1 | ||
92 | 22.111 | 無鹽黃油 | 100g | 1 | ||
93 | 22.113 | 布 | 質(zhì)量為140-170g/㎡,尺寸為400mmX400mm | 1 | ||
94 | 22.115 | 鐵塊 | 2mm厚,尺寸為100mmX20mm | 1 | ||
95 | GB4706.23 | 對流式加熱器、風(fēng)扇式加熱器、溫室中使用的加熱器、充液式散熱器、板狀加熱器、輻射式加熱器、管狀加熱器 | 11.2 | 隔板 | 深度為200mm,長度足以超過加熱器的隔板固定在加熱器上方 | 1 |
98 | 11.2 | 氈墊 | 20mm厚 | 1 | ||
100 | 19.103 | 單層紡織材料襯里的氈條 | 寬度100mm氈的單位面積質(zhì)量為4KG/m²±0.4KG/m²、厚度為25mm。紡織材料襯里由干燥條件下單位面積質(zhì)量為140g/m²~175g/m²的預(yù)洗過的雙層卷邊棉布制成 | 1 | ||
101 | 19.108 | 矩形紙片 | 紙片單位面積質(zhì)量為72g/m²±2g/m² | 1 | ||
107 | 22.105 | 管子 | 直徑為5mm | 1 | ||
108 | 24.1.4 | 非自復(fù)位熱斷路器 | 對于19.112的試驗(yàn)期間動作的非自復(fù)位熱斷路器工作循環(huán)次數(shù)300次 | 1 | ||
109 | 24.1.4 | 其他非自復(fù)位熱斷路器 | 工作循環(huán)次數(shù)要增加到1000次 | 1 | ||
110 | 22.103 | 聚乙烯碟子 | 直徑80mm厚2mm相對密度為0.96±0.005 | |||
111 | 22.103 | 薄紙 | 符合ISO4016中6.86的規(guī)定,密度在12g/m²-30g/m² | |||
112 | 附錄AA1 | 洗滌劑 | ||||
113 | 附錄AA1 | 漂洗劑 | ||||
115 | GB4706.27 | 風(fēng)扇 | 21.102 | 扭矩試驗(yàn)裝置 | 在吊扇固定部分上施加1Nm的扭矩歷時1min | 1 |
116 | 23.3 | 風(fēng)扇擺動裝置 | 循環(huán)擺動試驗(yàn)進(jìn)行100000次 | 1 | ||
121 | GB4706.30 | 廚房機(jī)械器具 | 3.1.9.102 | 混料盒 | 容積約為1L,內(nèi)徑約為110mm的圓柱形混料盒 | 1 |
122 | 3.1.9.110 | 稠度計 | 稠度計 | 1 | ||
123 | 19.102 | 花崗巖碎片 | 大小能通過8mm的篩孔,但不能通過7mm的篩孔 | 若干 | ||
128 | 20.107 | 光滑玻璃板 | 光滑玻璃板 | 1 | ||
129 | 20.117 | 清潔劑 | 符合GB4706.30附錄AA要求 | 1 | ||
130 | 20.119 | 立方體模具 | 制作邊長20mm立方體冰塊的模具 | 1 | ||
20 | 試驗(yàn)探棒 | φ125mm 長 180mm | 1 | |||
132 | GB5706.44 | 貯熱式室內(nèi)加熱器 | 11.2 | 木板 | 高為120mm、厚為15mm的木板延測試角邊壁的整個長度方面固定,并與底板接觸 | 若干 |
135 | 19.3.102 | 羊毛毯 | 與加熱器同寬、面質(zhì)量約為470g/m²的羊毛毯,使其自邊壁開始越過加熱器頂部并落地覆蓋加熱器正面 | 1 | ||
136 | 19.3.103 | 膠合板 | 啞光黑漆、厚13mm,高度至少等于加熱器高度,寬度應(yīng)等于加熱器寬度的75%或60cm,兩者選較大 | 1 | ||
137 | 19.3.104 | 羊毛毯 | 面質(zhì)量為470g/m²,寬度與加熱器長度相同,并折成六層,每層寬度等于從加熱器正面到邊壁之間的距離 | 1 | ||
139 | 19.102 | 氣源 | 壓力為25pa的氣源 | 1 | ||
140 | 20.1 | 推拉力計 | 量程300N | 1 | ||
141 | 21 | 負(fù)載 | 質(zhì)量80kg的重物 | 1 | ||
146 | GB4706.48 | 加濕器 | 13.2 | 金屬網(wǎng) | 金屬網(wǎng)放置在離蒸汽出口10mm,測量到易觸及金屬部件之間的泄露電流 | 1 |
147 | GB4706.53 | 坐便器 | 13.2 | 說明書中規(guī)定電阻系數(shù)的水 | 說明書中規(guī)定的電阻系數(shù)的水 | 1 |
151 | GB4706.56 | 深油炸鍋、油煎鍋 | 15.101 | 容器 | 用于將試樣浸入氯化鈉溶液中(建議尺寸高度大于0.5m,容器口大于0.5m) | 1 |
152 | GB4706.59 | 口腔衛(wèi)生器具 | 19.101 | 針 | 直徑0.8mm 一個 | 共2個 |
153 | 19.101 | 針 | 直徑0.5mm 一個 | 共2個 | ||
154 | 矩形不銹鋼電極 | 尺寸20mm×250mm矩形不銹鋼電極 | 1 | |||
156 | GB4706.84 | 織物蒸汽機(jī) | 13.2 | 金屬網(wǎng)篩 | 金屬網(wǎng)篩放置在離蒸汽出口10mm,測量到易觸及金屬部件之間的泄露電流 | 1 |
157 | GB4706.80 | 暖腳器、熱腳墊 | 3.1.9 | 聚苯乙烯 | 尺寸約為300mm×150mm×50mm展開的聚苯乙烯,密度約為20kg/m³±5kg/m³ | 若干 |
158 | 11.3 | 小圓片 | 由銅或黃銅制成,背面涂黑的小圓片,直徑15mm,厚1mm | 若干 | ||
159 | 13.2 | 金屬箔 | 尺寸不小于300mm×150mm,不帶膠寸不小于300mm×150mm,不帶膠 | 若干 | ||
160 | 19.2 | 開孔聚醚片 | 厚36mm,孔數(shù):單位質(zhì)量30kg/m³具有的相對誤差;
| 若干 | ||
161 | 19.2 | 膠合板 | 尺寸500mm×500mm×20mm的膠合板 | 1 | ||
162 | 直流電源 | 能夠產(chǎn)生500V的直流電源 | 1 | |||
164 | 21.102.3 | 金屬芯軸 | 直徑約近似于發(fā)熱元件外徑的金屬芯棒 | 1 | ||
166 | 非感性可調(diào)變阻器 | 非感性可調(diào)電阻器 | 1 | |||
168 | 10KV正弦波電源 | 10KV正弦波電源 | 1 | |||
94 | GB4706.13 | 制冷器具、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī) | 21.102 | 球狀體 | 直徑:75mm | 1 |
95 | 22.107.1 | 可燃製冷劑類比洩漏測試裝置 | 直徑0.7mm±0.05mm長度2M到3M | 1 | ||
96 | 22.106 | 50mm*50mm | 1 | |||
97 | 5J | 1 | ||||
98 | 22.109 | / | 1 | |||
99 | / | 1 | ||||
重物 | 直徑80mm/0.5kg(100個);1.0kg(180個);2.3kg(2個) | 1套 | ||||
101 | 22.7 | / | 1 | |||
102 | GB4706.32 | 安全熱泵、空調(diào)器和除濕機(jī) | 19.15 | 厚度至少25mm密度至少為16kg/m² | ||
103 | 19.15 | 單位質(zhì)量面積為140g/m²--175g/m² | 紡織材料襯里是由干燥條件下單位面積質(zhì)量為140g/m²~175g/m129的預(yù)洗過得雙層卷邊 棉布制成。 |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com